信息详情
客户服务,网上交易,投资理财,基金公司。基金净值。
华安基金在近1年的权益类*收益在全行业117家公司中排名*,累计为投资者实现分红超过675亿元。华安基金是证监会批准成立的首批五家基金管理公司之一。截至2019年上半年末,据海通证券统计,并已为超过4400万个人和27800家机构客户提供服务。
产品及业绩表现/华安基金
作为业内首批成立的基金公司,华安基金在中国公募基金发展史上留下了诸多印迹,2001年9月发行并成立的华安创新成为业内首只开放式基金,拉开了中国基金业资产规模突破万亿的序幕;2002年11月,推出了国内*只指数增强型证券投资基金--华安上证180指数增强型证券投资基金;2003年12月,推出国内*只货币市场基金--华安现金富利投资基金;2006年10月,推出了中国*只海外投资基金(QDII)华安国际配置,开启海外投资先河;2009年09月,推出中国境内*只ETF联接基金——华安上证180ETF联接基金,打开了国内ETF销售的新局面;2012年4月,推出了国内首批短期理财基金华安月月鑫,总募集额近300亿,开启了国内理财基金大发展时代。
在投资理念上,华安基金追求长期稳定回报,树立理性稳健的公司形象,旗下多只产品长期业绩表现良好,银河证券基金研究中心数据显示,其股票投资能力长期居于上游,有11年位居前1/2;有7年位居前1/3;有5年位居前1/4。首席投资官尚志民是国*只开放式基金的基金经理,先后管理过4只风格不同的基金,6次获得“中国基金业金牛奖”称号,是目前中国基金业市场上少数几个从业经历超过10年的基金经理之一。
从产品业绩来看,华安基金旗下的封闭式基金-基金安顺,从1999年6月15日成立至2012年6月30日,累计净值增长率达629.54%,而同期上证综指涨幅55.87%,混合型基金产品-华安宝利,2004年8月24日成立至2012年6月30日,累计收益率396.57%,同期上证综指涨幅67.90%,晨星基金评级五年期“五星基金”、三年期“四星基金”,七度蝉联中国基金业“金牛奖”,是现在市场中获得“金牛奖”次数最多的基金产品;货币基金-华安现金富利是国内*只货币市场基金,资产规模始终占据行业领先地位,截至2012年6月30日,华安现金富利货币(A类)基金成立以来收益率25.24%,其业绩比较基准(银行个人活期储蓄利率税前)同期收益率5.04%,成立近九年来,从未亏损,比较适宜作为现金管理工具。
公司简介/华安基金
数据显示,截至2012年12月31日,华安基金共有36只公募基金,位居行业第4。公募基金管理规模达到955.90亿元,14年稳居行业前10。华安基金管理有限公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等34只开放式基金。
公司荣誉/华安基金
年度 | 得奖者 | 奖项 | 颁发单位 |
2012年度奖项 | |||
2013年4月 | 华安基金 管理有限公司 | 海外投资回报公司奖 | 《上海证券报》第十届 中国“金基金”奖 |
2013年4月 | 华安安信 证券投资基金 | 十年投资回报奖 | 《上海证券报》第十届 中国“金基金”奖 |
2013年4月 | 华安安顺 证券投资基金 | 十年投资回报奖 | 《上海证券报》第十届 中国“金基金”奖 |
2013年4月 | 华安宝利配置 混合基金 | 五年期金基金·灵活配置型基金奖 | 《上海证券报》第十届 中国“金基金”奖 |
2013年4月 | 华安安顺 封闭基金 | 五年期封闭式金牛基金 | 《中国证券报》第十届 “中国基金业金牛奖” |
2013年4月 | 华安宝利配置 混合基金 | 五年期混合型金牛基金 | 《中国证券报》第十届 “中国基金业金牛奖” |
2013年4月 | 尚志民 | 十周年特别奖 | 《中国证券报》第十届 “中国基金业金牛奖” |
2013年4月 | 华安宝利配置 混合基金 | 五年持续回报平衡型明星基金奖 | 《证券时报》2012年度 中国基金业明星基金奖 |
2013年3月 | 华安安顺 封闭基金 | 年度封闭式基金奖 | 晨星2012年年度基金奖 |
2011年度奖项 | |||
2012年4月 | 华安稳固收益 债券基金 | 一年期金基金·债券型基金奖 | 《上海证券报》第九届 中国“金基金”奖 |
2012年4月 | 华安上证180ETF | 一年期金基金·指数基金奖 | 《上海证券报》第九届 中国“金基金”奖 |
2012年3月 | 华安宝利配置 混合基金 | 五年期混合型金牛基金 | 《中国证券报》第九届 “中国基金业金牛奖” |
2012年3月 | 华安安顺 封闭基金 | 三年期封闭式金牛基金 | 《中国证券报》第九届 “中国基金业金牛奖” |
2012年3月 | 华安基金 固定收益团队 | 2011年度固定收益投资明星团队奖 | 《证券时报》2011年度 明星基金奖 |
2012年3月 | 华安宏利 股票基金 | 五年持续回报股票型明星基金奖 | 《证券时报》2011年度 明星基金奖 |
2012年3月 | 华安宝利配置 混合基金 | 五年持续回报平衡混合型明星基金奖 | 《证券时报》2011年度 明星基金奖 |
2012年3月 | 华安稳固收益 债券基金 | 2011年度普通债券型明星基金奖 | 《证券时报》2011年度 明星基金奖 |
2012年3月 | 华安安顺 封闭基金 | 年度封闭式基金奖 | 晨星2011年年度基金奖 |
2010年度奖项 | |||
2011年4月 | 华安宝利 配置混合 | 五年期混合型金牛基金 | 《中国证券报》第八届 中国基金业金牛奖 |
2011年4月 | 华安安顺 封闭基金 | 三年期封闭式金牛基金 | 《中国证券报》第八届 中国基金业金牛奖 |
2011年4月 | 华安宝利 配置混合 | 2010年度金基金三年期产品奖 灵活配置型基金奖 | 《上海证券报》 |
2011年4月 | 华安上证180ETF | 2010年度金基金一年期产品奖 指数基金奖 | 《上海证券报》 |
2011年4月 | 华安基金 管理有限公司 | 金基金·创新公司奖 | 《上海证券报》 |
2011年3月 | 华安宝利配置混合 | 五年持续回报平衡混合型明星基金奖 | 《证券时报》 |
2010年8月 | 华安基金 管理有限公司 | 金融机构十大IT创新案例 ——持续基金交易功能创新 | 《证券时报》 |
2010年8月 | 华安基金 管理有限公司 | *网上定投 | 《证券时报》 |
2009年度奖项 | |||
2010年5月 | 华安基金 管理有限公司 | 2009年度金牛基金管理公司 | 《中国证券报》第七届 中国基金业金牛奖 |
2010年5月 | 华安宝利 配置混合基金 | 五年期开放式混合型持续优胜金牛基金 | 《中国证券报》第七届 中国基金业金牛奖 |
2010年5月 | 华安安顺 封闭基金 | 五年期封闭式持续优胜金牛基金 | 《中国证券报》第七届 中国基金业金牛奖 |
2010年6月 | 华安安顺 封闭基金 | 2009年度基金奖-封闭式基金奖 | 晨星(中国) |
2008年度奖项 | |||
2009年3月 | 华安基金 管理有限公司 | 2008年度金基金管理团队奖 | 《上海证券报》 |
2009年1月 | 华安基金 管理有限公司 | 2008年度十大明星基金公司 | 《证券时报》 |
2009年1月 | 华安基金 管理有限公司 | 2008年度金牛基金管理公司 | 《中国证券报》第六届 中国基金业金牛奖 |
2009年1月 | 华安创新 混合基金 | 2008年度同业领先开放式股票型基金 | 《中国证券报》第六届 中国基金业金牛奖 |
2009年1月 | 华安宝利 配置混合基金 | 2008年度同业领先开放式混合型基金 | 《中国证券报》第六届 中国基金业金牛奖 |
2009年1月 | 华安安顺 封闭基金 | 2008年度同业领先封闭式基金 | 《中国证券报》第六届 中国基金业金牛奖 |
2007年度奖项 | |||
2008年1月 | 华安宝利 配置混合基金 | 开放式混合型持续优胜金牛基金 | 《中国证券报》第五届 中国基金业金牛奖 |
2008年3月 | 华安基金 管理有限公司 | 中国基金业十年杰出贡献奖 | 《上海证券报》 |
2008年 | 华安创新 混合基金 | 三年持续回报明星基金奖 | 《证券时报》 |
2008年3月 | 华安宏利 股票基金 | 2007年度“金基金”产品奖 | 《上海证券报》 |
2008年 | 华安宏利 股票基金 | 股票型明星基金奖 | 《证券时报》 |
2008年1月 | 华安宏利 股票基金 | 2007年度开放式股票型金牛基金 | 《中国证券报》第五届 中国基金业金牛奖 |
2008年1月 | 华安宏利 股票基金 | 2007年度开放式股票型金牛基金 | 《中国证券报》第五届 中国基金业金牛奖 |
2006年度奖项 | |||
2007年1月 | 华安宝利 配置混合基金 | 2006年度开放式混合型金牛基金 | 《中国证券报》第四届 中国基金业金牛奖 |
2007年1月 | 华安安久 封闭基金 | 2006年度封闭式金牛基金奖 | 《中国证券报》第四届 中国基金业金牛奖 |
2005年度奖项 | |||
2006年2月 | 华安基金 管理有限公司 | 2005年度金牛基金管理公司 | 《中国证券报》第三届 中国基金业金牛奖 |
2006年2月 | 华安宝利 配置混合基金 | 2005年度开放式混合型金牛基金 | 《中国证券报》第三届 中国基金业金牛奖 |
2006年2月 | 华安安顺 封闭基金 | 2005年度封闭式金牛基金奖 | 《中国证券报》第三届 中国基金业金牛奖 |
2006年 | 华安安顺 封闭基金 | 2005年度大型封闭式基金奖 | 晨星(中国) |
2003~2004年度奖项 | |||
2005年 | 华安安信 封闭基金 | 2004年度*大规模封闭式基金奖 | 晨星(中国) |
2004年 | 华安安信 封闭基金 | 首届中国封闭式基金金牛奖 | 《中国证券报》首届 中国基金业金牛奖 |
交易平台/华安基金
华安基金是基金业内*推出电子交易平台的基金公司,2003年03月,正式推出了"华安特快"基金电子交易业务,成为国内*家推出7*24小时"全天候"理财服务的基金管理公司。
目前其电子交易平台包括华安基金网站、手机wap、客服电话、iPhone客户端四大渠道,相对于传统的柜面基金买卖而言,“财富e家”投资平台更加简单高效,通过在线交易规则的制定,将个人投资判断和系统判断有机的结合在一起,更加符合新一代投资人省时、省心、省力的投资需要。
相比于通过银行等柜台买卖基金,华安基金财富e家电子交易平台还提供多种智能化的投资功能,包括帮助投资者根据市场强弱趋势不同而选择定投不同产品的趋势定投、跟据投资者定投收益情况、止利不止损的智赢定投,类保本的投资功能“利增利”,自动调整投资组合的“智能再平衡”,实现免费跨行转账的“直销转托管”,帮助投资者进行波段交易的“自动停损”、“预约交易”等。
友情提示
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!点此纠错或删除此信息
信息资料
推荐信息